Schachklub
Sparkasse
Kirchberg am Wagram
aktualisiert am 02.02.2012
| Gründung: |
Bescheid der
Vereinsbehörde BH Tulln vom 17.05.1990 Aufnahme
in den NÖ. Schachverband am 23.06.1990 |
| Vereinsvorstand: | Obmann Josef Heiß Obmannstv. Franz Hinterhofer Schriftführer Dr.Otmar Heigl Schriftführerstv. Franz Girsa Kassier Günter Heiss Kassierstv. Beisitzer Beisitzer Rechnungsprüfer Rechnungsprüfer |
| NÖ- Landesmeisterschaft |
|
| Spieler: | derzeit 8 Spielberechtigte (2 Spieler aus Tulln, da sich der Tullner Verein aufgelöst hat. |
| Mannschaftserfolge: |
Meistertitel 3.Klasse A 1990/91 Meistertitel 2.Klasse B 1995/96 Meistertitel 2.Klasse B1999/2000 Meistertitel 2. Klasse West 2002/2003 (Aufstieg abgelehnt, da wir nicht genügend Spieler für die obere Klasse sind). Meistertitel 2. Klasse NÖ 2008/2009 (Aufstieg abgelehnt) Meistertitel 2. Klasse NÖ 2010/2011 (Aufstieg wird abgelehnt)
|
24 Jahre Kirchberger Schachturnier im Gasthof Heiß seit 1986/87
| Sieger: | Franz Girsa 3x |
| MMag. Thomas Obenaus 3x | |
| DI Heinz Polsterer 3x | |
| Dr. Otmar Heigl 2x | |
| Ernst Kirchner 1x (verstorben) | |
| Joachim Beisteiner 1x | |
| Schmidt Karl 1x | |
Aktualisiert am 02.02.2012
NÖ 2. KLASSE WEINVIERTEL:
1. Runde: am 16.09.2011 um 19.00 Uhr in Wolkersdorf 3 gegen Kirchberg Ergebnis: 2 : 2
2. Runde: am 30.09.2011 um 19.00 Uhr in Kirchberg gegen Gänserndorf Ergebnis: 3 : 1
3. Runde: am 14.10.2011 um 19.00 Uhr in Mistelbach 3 gegen Kirchberg Ergebnis: 1 : 3
4. Runde: am 04.11.2011 SPIELFREI
5. Runde: am 18.11.2011 um 19.00 Uhr in Kirchberg gegen Zwerndorf 2 Ergebnis: 2,5 : 1,5
6. Runde: am 17.02.2012 um 19.00 Uhr in Stockerau 5 gegen Kirchberg Ergebnis:
7. Runde: am 02.03.2012 um 19.00 Uhr in Kirchberg gegen Poysdorf Ergebnis:
8. Runde: am 16.03.2012 um 19.00 Uhr in Bisamb/Korneuburg4 : Kirchberg Ergebnis:
9. Runde: am 30.03.2012 um 19.00 Uhr in Kirchberg gegen Niederabsdorf 4 Ergebnis:
Wir spielen wieder 7 Runden Schweizer System, Aufstellung nach Alphabet. Startgeld bleibt bei Euro 5,--.
Pro Runde 3 Montage als Spieltage. Der Spieler mit der Farbe weiß ist für den Spieltermin verantwortlich.
Sollte am letzten Montag kein Spieler erscheinen: wird ein remis eingetragen
Sollte am letzten Montag nur ein Spieler anwesend sein, wird ein Sieg für den anwesenden Spieler eingetragen.
Die Zeit für das Spiel: 40 Züge 2 Stunden, anschließend 30 Minuten für den Rest der Partie (je Spieler).
1. Runde: 26.09. / 03.10. / 10.10.2011
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Detmers Walter |
0 |
Hinterhofer Franz |
0 |
0:1 |
| Inführ Heinrich | 0 | Dörner Gerhard | 0 | 1:0 |
| Girsa Franz | 0 | Klug Günter | 0 | Remis |
| Penker Harald | 0 | Hapala Lisa | 0 | 1:0 Zeit |
| Hapala Michaela | 0 | Polsterer Heinz | 0 | 0:1 |
| Sali Muzafer | 0 | Heigl Otmar | 0 | Remis |
| Heiß Günter | 0 | Schmidt Karl | 0 | 0:1 |
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinterhofer Franz | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Inführ Heinrich | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Penker Harald | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Polsterer Heinz | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Schmidt Karl | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 6. | Girsa Franz | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 6. | Heigl Otmar | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 6. | Klug Günter | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 6. | Sali Muzafer | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 10. | Detmers Walter | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Dörner Gerhard | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Hapala Lisa | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Hapala Michaela | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Heiß Günter | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
2. Runde: 17.10. / 24.10. / 31.10. / 07.11.2011
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Hinterhofer Franz |
1 |
Penker Harald |
1 |
1:0 |
| Polsterer Heinz | 1 | Inführ Heinrich | 1 | 1:0 |
| Schmidt Karl | 1 | Girsa Franz | 0,5 | 1:0 |
| Klug Günter | 0,5 | Sali Muzafer | 0,5 | 0:1 |
| Heigl Otmar | 0,5 | Detmers Walter | 0 | 1:0 |
| Dörner Gerhard | 0 | Hapala Michaela | 0 | 0:1 |
| Hapala Lisa | 0 | Heiß Günter | 0 | 1:0 |
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsterer Heinz | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.00 |
| 2. | Hinterhofer Franz | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 3. | Schmidt Karl | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
| 4. | Sali Muzafer | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
| 5. | Heigl Otmar | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
| 6. | Penker Harald | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.00 |
| 7. | Hapala Michaela | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 8. | Inführ Heinrich | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 9. | Hapala Lisa | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 10. | Klug Günter | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.25 |
| 11. | Girsa Franz | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 12. | Detmers Walter | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| 13. | Heiß Günter | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 14. | Hapala Christoph | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
3. Runde: 14.11. / 21.11. / 28.11.2011
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Schmidt Karl |
2 |
Hinterhofer Franz |
2 |
1:0 |
| Sali Muzafer | 1,5 | Polsterer Heinz | 2 | 0:1 |
| Hapala Michaela | 1 | Heigl Otmar | 1,5 | 0:1 |
| Inführ Heinrich | 1 | Hapala Lisa | 1 | 0:1 |
| Penker Harald | 1 | Klug Günter | 0,5 | 1:0 |
| Girsa Franz | 0,5 | Detmers Walter | 0 | 1:0 |
| Heiß Günter | 0 | Hapala Christoph | 0 | 0,5:0,5 |
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt Karl | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 4.00 |
| 2. | Polsterer Heinz | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.5 | 3.50 |
| 3. | Heigl Otmar | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 1.75 |
| 4. | Penker Harald | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 2.50 |
| 5. | Hinterhofer Franz | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 2.00 |
| 6. | Hapala Lisa | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 1.50 |
| 7. | Sali Muzafer | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1.75 |
| 8. | Girsa Franz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 0.25 |
| 9. | Hapala Michaela | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
| 10. | Inführ Heinrich | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
| 11. | Heiß Günter | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 0.25 |
| 12. | Klug Günter | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
| 13. | Hapala Christoph | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 14. | Detmers Walter | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
4. Runde: 16.01. / 23.01. / 30.01.2012
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Polsterer Heinz |
3 |
Schmidt Karl |
3 |
0,5 : 0,5 |
| Heigl Otmar | 2,5 | Penker Harald | 2 | 0 : 1 |
| Hapala Lisa | 2 | Hinterhofer Franz | 2 | 1 : 0 |
| Sali Muzafer | 1,5 | Girsa Franz | 1,5 | 0 : 1 |
| Inführ Heinrich | 1 | Hapala Michaela | 1 | 1 : 0 |
| Klug Günter | 0,5 | Heiß Günter | 0,5 | 0 : 1 |
| Detmers Walter | 0 | Hapala Christoph | 0,5 | 0,5 : 0,5 |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt Karl | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 2. | Polsterer Heinz | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
| 3. | Hapala Lisa | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 4. | Penker Harald | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 5. | Girsa Franz | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
| 5. | Heigl Otmar | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
| 7. | Hinterhofer Franz | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 8. | Inführ Heinrich | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 9. | Sali Muzafer | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 10. | Heiß Günter | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 1.00 |
| 11. | Hapala Michaela | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 12. | Hapala Christoph | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 13. | Klug Günter | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.5 | 1.25 |
| 14. | Detmers Walter | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | 0.50 |
5. Runde: 06.02. / 13.02. / 20.02. / 27.02.2012
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Penker Harald |
3 |
Polsterer Heinz |
3,5 |
|
| Schmidt Karl | 3,5 | Hapala Lisa | 3 | |
| Girsa Franz | 2,5 | Heigl Otmar | 2,5 | |
| Hinterhofer Franz | 2 | Inführ Heinrich | 2 | |
| Heiß Günter | 1,5 | Sali Muzafer | 1,5 | |
| Hapala Christoph | 1 | Klug Günter | 0,5 | |
| Hapala Michaela | 1 | Detmers Walter | 0,5 |
6. Runde: 05.03. / 12.03. / 19.03.2012
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|
0 |
0 |
|
||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 |
7. Runde: 26.03. / 16.04. / 23.04.2012
| Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|
0 |
0 |
|
||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 |